Home Page | Site Map | Directory | Contact Us
Operating Budget Recap for Fiscal Year 2003 - 2004
SUMMARY OF REVENUES AND APPROPRIATIONS BY FUNDS
| CEME- | BIKE- | BEAUTIFI- | VEHICLE | SOLID | GOLF | GEO RELOC | GEO | ||||||
| GENERAL | HIGHWAY | SEWER | TERY | WAY | CATION | DISPOSAL | WASTE | COURSE | REVOLV | HOUSING | ASSET | ||
| REVENUES | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | TOTAL |
| TAXES | |||||||||||||
| Real Property Taxes | 117,273,000 | 117,273,000 | |||||||||||
| Fuel Tax | 6,835,652 | 6,835,652 | |||||||||||
| Public Service Company Tax | 5,215,000 | 5,215,000 | |||||||||||
| Public Utility Franchise Tax | 4,990,000 | 4,990,000 | |||||||||||
| TOTAL TAXES | 122,488,000 | 11,825,652 | 134,313,652 | ||||||||||
| LICENSES AND PERMITS | |||||||||||||
| Street Use | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||
| Business Licenses | 2,410,590 | 50,000 | 125,000 | 1,680,000 | 150,000 | 50,000 | 4,465,590 | ||||||
| Non-Bus Licenses & Permits | 2,839,472 | 2,839,472 | |||||||||||
| TOTAL LICENSES & PERMITS | 5,250,062 | 3,000,000 | 50,000 | 125,000 | 1,680,000 | 150,000 | 50,000 | 10,305,062 | |||||
| REVENUES FROM USE OF | |||||||||||||
| MONEY AND PROPERTY | |||||||||||||
| Interest | 1,500,000 | 54,240 | 1,554,240 | ||||||||||
| Rents & Concessions | 44,800 | 100 | 329,464 | 374,364 | |||||||||
| TOTAL REVENUES FROM USE | |||||||||||||
| OF MONEY AND PROPERTY | 1,544,800 | 100 | 383,704 | 1,928,604 | |||||||||
| INTER-GOVERN REVENUES | |||||||||||||
| State Grants | 29,685,107 | 326,173 | 338,000 | 30,349,280 | |||||||||
| Federal Grants | 5,134,930 | 400,000 | 10,947,900 | 16,482,830 | |||||||||
| TOTAL INTER-GOVERN REV | 34,820,037 | 326,173 | 738,000 | 10,947,900 | 46,832,110 | ||||||||
| CHARGES FOR CURRENT SERV | |||||||||||||
| General Government | 2,157,512 | 12,000 | 100 | 2,169,612 | |||||||||
| Safety | 142,916 | 142,916 | |||||||||||
| Highways | 580,000 | 580,000 | |||||||||||
| Sanitation | 6,108,904 | 3,991,645 | 10,100,549 | ||||||||||
| Recreation | 766,650 | 863,982 | 1,630,632 | ||||||||||
| Others | 3,000 | 3,000 | |||||||||||
| TOTAL CHRGS CURRENT SERV | 3,647,078 | 6,120,904 | 100 | 3,991,645 | 863,982 | 3,000 | 14,626,709 | ||||||
| CEME- | BIKE- | BEAUTIFI- | VEHICLE | SOLID | GOLF | GEO RELOC | GEO | ||||||
| GENERAL | HIGHWAY | SEWER | TERY | WAY | CATION | DISPOSAL | WASTE | COURSE | REVOLV | HOUSING | ASSET | ||
| REVENUES | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | TOTAL |
| OTHER REVENUES | |||||||||||||
| Miscellaneous | 6,013,161 | 44,273 | 100 | 16,000 | 5,496 | 6,079,030 | |||||||
| Interfund Reimbursements | 3,602,111 | 3,602,111 | |||||||||||
| Contributions and Transfers | |||||||||||||
| From Other Funds | 7,896,387 | 143,804 | 8,040,191 | ||||||||||
| Departmental Charges | 120,000 | 1,180,043 | 1,300,043 | ||||||||||
| TOTAL OTHER REVENUES | 9,615,272 | 164,273 | 100 | 16,000 | 7,896,387 | 143,804 | 1,185,539 | 19,021,375 | |||||
| TOTAL REVENUES | 177,365,249 | 15,316,098 | 6,121,004 | 16,000 | 50,000 | 125,000 | 1,680,200 | 12,626,032 | 1,007,786 | 150,000 | 12,520,143 | 50,000 | 227,027,512 |
| FUND BALANCE FROM PREV YR | 1,000,000 | 2,275,147 | 1,774,901 | - | 131,000 | 75,000 | - | - | - | - | 444,805 | - | 5,700,853 |
| AMOUNT AVAILABLE FOR APPRN | 178,365,249 | 17,591,245 | 7,895,905 | 16,000 | 181,000 | 200,000 | 1,680,200 | 12,626,032 | 1,007,786 | 150,000 | 12,964,948 | 50,000 | 232,728,365 |
| LESS: INTER-FUND TRANSFERS | 3,602,111 | - | - | - | - | - | - | 7,896,387 | 143,804 | - | - | - | 11,642,302 |
| NET REVENUES | 174,763,138 | 17,591,245 | 7,895,905 | 16,000 | 181,000 | 200,000 | 1,680,200 | 4,729,645 | 863,982 | 150,000 | 12,964,948 | 50,000 | 221,086,063 |
| CEME- | BIKE- | BEAUTIFI- | VEHICLE | SOLID | GOLF | GEO RELOC | GEO | ||||||
| FUNCTIONS, DEPARTMENTS | GENERAL | HIGHWAY | SEWER | TERY | WAY | CATION | DISPOSAL | WASTE | COURSE | REVOLV | HOUSING | ASSET | |
| PROGRAMS & ACTIVITIES | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | FUND | TOTAL |
| GENERAL GOVERN-CONTROL | |||||||||||||
| COUNTY COUNCIL: | |||||||||||||
| Council Services | 2,297,620 | 2,297,620 | |||||||||||
| HSAC/NACO | 46,000 | 46,000 | |||||||||||
| External Audit | 138,000 | 138,000 | |||||||||||
| Contingency Relief | 380,488 | 380,488 | |||||||||||
| EXECUTIVE: | |||||||||||||
| Mayor | |||||||||||||
| Administration | 900,927 | 900,927 | |||||||||||
| Clerical Services Center | 161,311 | 161,311 | |||||||||||
| TOTAL GENERAL GOVERN- | |||||||||||||
| MENT - CONTROL | 3,924,346 | 3,924,346 | |||||||||||
| GEN GOVERN-STAFF AGENCIES | |||||||||||||
| ELECTIONS: |